Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 4307-2RS deep groove ball bearings
Toyana 4307-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana 4307-2RS deep groove ball bearings
category
Toyana Bearing
Toyana 4307-2RS SPECIFICATIONS
Toyana 4307-2RS deep groove ball bearings Engineering BEARING CORP.OF AMERICA Calculator , Toyana Bearing Manufacturing Service . Get 0.787 Inch | 20 Mill B Your 31171512 UNSPSC Free.
- Toyana
4307-2RS
- 31171512
- 0.787 Inch | 20 Mill
- Needle Non Thrust Ro
- No
- 0.15
- CONSOLIDATED BEARING
- 1.85 Inch | 47 Milli
- Bearing
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 4307-2RS Toyana 4307-2RS deep groove ball bearingsCode system
Toyana 4307-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | C 31/710 KMB + OH 31/710 HE |
Dimensione (mm) | 1150x670x467 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 1150 |
Diametro esterno (mm) | 670 |
Larghezza (mm) | 467 |
d1 | 670 mm |
D | 1150 mm |
B1 | 467 mm |
d2 | 842 mm |
d3 | 900 mm |
D1 | 1013 mm |
B | 345 mm |
B2 | 106 mm |
B5 | 135 mm |
s1 | 47.8 mm |
r1,2 - min. | 9.5 mm |
da - max. | 841 mm |
db - min. | 745 mm |
Da - min. | 973 mm |
Da - max. | 1110 mm |
Ba - min. | 26 mm |
Ca - min. | 11.1 mm |
ra - max. | 8 mm |
Carico dinamico di base - C | 13400 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 25500 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1530 kN |
Velocità di riferimento | 340 r/min |
Limitazione della velocità | 480 r/min |
Fattore - k1 | |
Fattore - k2 | 0.111 |
d1 | 670 mm |
B1 | 467 mm |
d2 ≈ | 842 mm |
d3 | 900 mm |
D1 ≈ | 1013 mm |
B2 | 106 mm |
B5 | 135 mm |
s1 max. | 47.8 mm |
r1,2 min. | 9.5 mm |
da max. | 841 mm |
db min. | 745 mm |
Da min. | 973 mm |
Da max. | 1110 mm |
Ba min. | 26 mm |
Ca min. | 11.1 mm |
ra max. | 8 mm |
Carico dinamico di base C | 13400 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 25500 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1530 kN |
Fattore di disallineamento k1 | 0 |
Fattore di gioco operativo k2 | 0.111 |
Cuscinetto di massa + manicotto | 1800 kg |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-5629
Toyana 4307-2RS Technical Articles
30x47x22 bearing table |
110x170x38 bearing price list |
30x37x12 bearing catalogue |